Unsere Pkw
Sparsaison 1 12/31/2022 - 3/29/2023 | 35 € |
Vorsaison 1 3/30/2023 - 5/24/2023 | 40 € |
Hauptsaison 1 5/25/2023 - 6/10/2023 | 50 € |
Zwischensaison 6/11/2023 - 7/20/2023 | 40 € |
Hauptsaison 2 7/21/2023 - 9/10/2023 | 55 € |
Nachsaison 9/11/2023 - 10/21/2023 | 35 € |
Sparsaison 2 10/22/2023 - 12/30/2023 | 30 € |
Unsere VW Busse
Sparsaison 1 12/31/2022 - 3/30/2023 | 65 € |
Vorsaison 1 3/31/2023 - 5/25/2023 | 80 € |
Hauptsaison 1 5/26/2023 - 6/11/2023 | 110 € |
Zwischensaison 6/12/2023 - 7/21/2023 | 105 € |
Hauptsaison 2 7/22/2023 - 9/11/2023 | 114 € |
Nachsaison 9/12/2023 - 10/22/2023 | 95 € |
Sparsaison 2 10/23/2023 - 12/31/2023 | 70 € |
Sparsaison 1 12/31/2022 - 3/29/2023 | 70 € |
Vorsaison 1 3/30/2023 - 5/24/2023 | 85 € |
Hauptsaison 1 5/25/2023 - 6/10/2023 | 115 € |
Zwischensaison 6/12/2023 - 7/20/2023 | 110 € |
Hauptsaison 2 7/22/2023 - 9/11/2023 | 120 € |
Nachsaison 9/11/2023 - 10/22/2023 | 100 € |
Sparsaison 2 10/23/2023 - 12/31/2023 | 70 € |
Unsere Wohnmobile
Sparsaison 1 1/1/2023 - 3/30/2023 | 87 € |
Vorsaison 1 3/31/2023 - 5/25/2023 | 97 € |
Hauptsaison 1 5/26/2023 - 6/11/2023 | 127 € |
Zwischensaison 6/12/2023 - 7/21/2023 | 122 € |
Hauptsaison 2 7/22/2023 - 9/11/2023 | 132 € |
Nachsaison 9/12/2023 - 10/22/2023 | 117 € |
Sparsaison 2 10/23/2023 - 12/31/2023 | 92 € |
Sparsaison 1 1/1/2023 - 3/30/2023 | 90 € |
Vorsaison 1 3/31/2023 - 5/25/2023 | 100 € |
Hauptsaison 1 5/26/2023 - 6/11/2023 | 135 € |
Zwischensaison 6/12/2023 - 7/21/2023 | 125 € |
Hauptsaison 2 7/22/2023 - 9/11/2023 | 140 € |
Nachsaison 9/12/2023 - 10/22/2023 | 120 € |
Sparsaison 10/23/2023 - 12/31/2023 | 95 € |
Sparsaison 1 1/1/2023 - 3/30/2023 | 85 € |
Vorsaison 1 3/31/2023 - 5/25/2023 | 95 € |
Hauptsaison 1 5/26/2023 - 6/11/2023 | 125 € |
Zwischensaison 6/12/2023 - 7/21/2023 | 120 € |
Hauptsaison 2 7/22/2023 - 9/11/2023 | 130 € |
Nachsaison 9/12/2023 - 10/22/2023 | 115 € |
Sparsaison 2 10/23/2023 - 12/31/2023 | 90 € |
Sparsaison 1 12/31/2022 - 3/29/2023 | 85 € |
Vorsaison 1 3/30/2023 - 5/24/2023 | 95 € |
Hauptsaison 1 5/25/2023 - 6/10/2023 | 125 € |
Zwischensaison 6/11/2023 - 7/20/2023 | 120 € |
Hauptsaison 2 7/21/2023 - 9/10/2023 | 130 € |
Nachsaison 9/11/2023 - 10/21/2023 | 115 € |
Sparsaison 2 10/22/2023 - 12/30/2023 | 90 € |
Sparsaison 1 12/31/2022 - 3/29/2023 | 80 € |
Vorsaison 1 3/30/2023 - 5/24/2023 | 90 € |
Hauptsaison 1 5/25/2023 - 6/10/2023 | 120 € |
Zwischensaison 6/11/2023 - 7/20/2023 | 115 € |
Hauptsaison 2 7/21/2023 - 9/10/2023 | 125 € |
Nachsaison 9/11/2023 - 10/21/2023 | 110 € |
Sparsaison 2 10/22/2023 - 12/30/2023 | 85 € |
Sparsaison 1 12/31/2022 - 3/29/2023 | 115 € |
Vorsaison 1 3/30/2023 - 5/24/2023 | 125 € |
Hauptsaison 1 5/25/2023 - 6/10/2023 | 150 € |
Zwischensaison 6/11/2023 - 7/20/2023 | 135 € |
Hauptsaison 2 7/21/2023 - 9/10/2023 | 150 € |
Nachsaison 9/11/2023 - 10/21/2023 | 135 € |
Sparsaison 2 10/22/2023 - 12/30/2023 | 115 € |
Informationen zu unseren Mietpreisen
Zuschläge und Optionen
- Servicepauschale + Desinfiktionspauschale 140 € einmalig
Mietpreise schließen ein
- Haftpflichtversicherung bis 50 Mio €
- Vollkaskoversicherung mit 1500 € Selbstbeteiligung pro Schadenfall Die Selbstbeteilugung kann von 1500,-€ auf 1000,-€ zu folgenden Konditionen herab gestuft werden: pro Woche 100,-€, zwei Wochen 200,-€, drei Wochen 300,-€, vier Wochen 400,-€
- Teilkaskoversicherung mit 1000,-€ Selbstbeteiligung pro Schadenfall
Kilometerbeschränkungen
- je Tag 250km
- 1 Woche 1750km
- 2 Wochen 3500km
- 3 Wochen 5250km
- 4 Wochen 7000km
- pro Mehrkilometer 0,32€
Mietpauschale schließt ein
- Außenreinigung
- Gasverbrauch
- Stromkabel für Campingplatz
- Wasserschlauch zur Befüllung das Frischwassertanks
- Fahrzeugdesinfizieung
Unsere Pluspunkte für Sie
- Übergabetag ab 17.00 Uhr ohne Berechnung
- Abholung und Rückgabe nach Ihren Wünschen
- Ausfahrbare Sonnenmarkise
- Wir vermieten Ihnen nur neuwertige Fahrzeuge
- ADAC - Campingführer inklusive
- Wir unterstützen Sie mit einer gewissenhaften Einweisung
- An all unseren VW California Modellen kann für einmalig 50€ ein Fahrradträger installiert werden